| 사이즈 | 가로 | 535mm | 호스 길이 | IN Hose | 2500mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 세로 | 510mm | OUT Hose | 2500mm | ||
| 높이 | 1100mm | 무게 | 100kg | ||
| 조절 방식 | PCB Control Board | ||||
| 오차 범위 | ± 200cc | ||||
| 파워 | AC 220V / 60Hz or 230V / 50Hz | ||||
| 모터 | ¼ HP Motor | ||||
| 펌프 | Trochoid Pump | ||||
| Capacity | |||||
| 탱크 | 신유 | 22L | |||
| 폐유 | 22L or Drain Tank | ||||

신유를 사용할 때 내부 신유 A, B와 장비 좌측의 빨대를 사용해서 외부 신유를 사용할 수 있다.

신유, 폐유색을 신유창과 폐유창에서 확인할 수 있다.
궁금한 사항이 있으신 분은 대표전화 (T. 031-432-5634)번으로 연락주시면 친절히 안내해 드리겠습니다.
직접 방문을 원하시는 분은 아래 주소를 참고해 주시기 바랍니다.
대표전화 (T. 031-432-5634)번으로
연락주시면 친절히 안내해 드리겠습니다.